展示施設A(入力サンプル用)
-
2000年に開業した展示施設です。
外光が入るため館内は明るく
目の前には東京湾が一望できるロケーションです。
内装が木目を基調としたシックな仕上がりとなっております。
事例紹介
この商材についてお問合せする
基本情報
主な利用目的 | 展示会,会議,講演,学会,式典,コンサート,スポーツ,各種撮影,美術展,キャンペーン,販促,各種飲食,各種販売,イベント,ライブ,その他 |
---|---|
利用実績 | PC EXPO2015 PC EXPO2014 NET2013 NET2012 |
利用時間 | 0:00−24:00 |
住所 | 〒104-0061 東京都中央区銀座 |
MAP | |
駐車場(施設・周辺) | 近隣駐車場50台程度 500円/1h〜 |
面積(㎡) | 15000 ㎡ |
基本天井高(m) | 6.0 m |
最大天井高(m) | 15.0 m |
㎡あたりの耐荷重(kg) | 200.0 kg |
レンタル備品 | カウンターテーブルH1000W1800D600=3台 会議テーブルH700W1500D450=100本 会議椅子=300脚 ポータブルステージH400W2400D1200=10台 マイク=2本 マイクスタンド=10本 |
付帯設備 | 300インチスクリーン=2面 プロジェクター=あり 音響設備=PA卓あり 昇降バトン=あり |
集客要素 | 近隣に大規模な繁華街 ビジネス利用の多い地域 |
集客しやすい客層 | 展示会 |
通行量予測(想定人数) | 平日平均=2000人/1時間あたり 休日平均=5000人/1時間あたり |
備考 | インターネットで予約可能 |
地域(国内) | 関東 |
地域(海外) |
搬入出関連
利用可能エレベータ | H2700W1200D2100 |
---|---|
車両制限情報 | 最大高3.2m 4t車まで |
備考 | 入り口に段差があるため台車搬入要注意 |
立地情報
アクセス方法 | 東京駅から徒歩5分 |
---|---|
宿泊施設(施設・周辺) | 5分以内にビジネスホテル3棟(合計400室程度) |
周辺環境(半径100m内) | コンビニ・コインロッカー・公衆トイレ |
料金情報
商材価格 | 500000 円 |
---|---|
価格について | 平日9:00から18:00の価格です。 休日祝日は1.5倍となります。 |
その他費用説明 | 早朝料金・夕方から夜までの料金は別途。ご相談ください |
Q&A
この商材を取り扱っている企業
入力サンプル用
詳細はこちら